下記更新日現在の状況です。その後、状況に変化がある可能性があります。あらかじめご了承ください。
オンライン発注は下のボタンをクリックしてください。本発注のほか仮押さえもできます。
お問い合わせ・ご発注はお電話でもどうぞ。
03-5297-6515(平日10:00~18:00)
メールはこちらからどうぞ
更新日 2022年12月26日
凡例 DJ=販促DJ、実演販売士 販=推販員
■空いています ■残りわずか ■キャンセル待ち
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
1月 | DJ | DJ | DJ | DJ | DJ | DJ | 1日 | DJ | ||||||
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
2日 | DJ | 3日 | DJ | 4日 | DJ | 5日 | DJ | 6日 | DJ | 7日 | DJ | 8日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
9日 | DJ | 10日 | DJ | 11日 | DJ | 12日 | DJ | 13日 | DJ | 14日 | DJ | 15日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
16日 | DJ | 17日 | DJ | 18日 | DJ | 19日 | DJ | 20日 | DJ | 21日 | DJ | 22日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
23日 | DJ | 24日 | DJ | 25日 | DJ | 26日 | DJ | 27日 | DJ | 28日 | DJ | 29日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
30日 | DJ | 31日 | DJ | DJ | DJ | DJ | DJ | DJ | ||||||
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||
2月 | DJ | DJ | 1日 | DJ | 2日 | DJ | 3日 | DJ | 4日 | DJ | 5日 | DJ | ||
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
6日 | DJ | 7日 | DJ | 8日 | DJ | 9日 | DJ | 10日 | DJ | 11日 | DJ | 12日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
13日 | DJ | 14日 | DJ | 15日 | DJ | 16日 | DJ | 17日 | DJ | 18日 | DJ | 19日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
20日 | DJ | 21日 | DJ | 22日 | DJ | 23日 | DJ | 24日 | DJ | 25日 | DJ | 26日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | ||||||||
27日 | DJ | 28日 | DJ | 3月1日 | DJ | 2日 | DJ | 3日 | DJ | 4日 | DJ | 5日 | DJ | |
販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 | 販 |
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-7-7新内神田ビル6F
TEL 03-5297-6515
FAX 03-5297-6516